新聞動(dòng)態(tài)
News
行業(yè)新聞

2022年1月我國香精香料出口情況統(tǒng)計(jì)

2022年04月16日香料香精化妝品瀏覽量:0

香精出口數(shù)據(jù)

品    名出口量(kg)出口額(元人民幣)
酒精度≤0.5%以香料為基本成分的飲料原液40 9212 938 280
其他食品飲料工業(yè)用香精1 611 09185 303 558
其他工業(yè)用混合香料及香料為基本成分混合物2 383 772177 536 559
香水及花露水3 369 399 kg158 289 051
16 494 018件

天然香料出口數(shù)據(jù)

品    名出口量(kg)出口額(元人民幣)
橙油32 03313 714 299
檸檬油2 72321 215
白檸檬油
椒樣薄荷油
其他薄荷油116 88515 312 077
樟腦油
香茅油28 6862 462 666
茴香油91 62516 762 578
桂  油106 14526 913 660
山蒼子油38 39011 127 338
桉葉油1 049 10078 966 721
香葉油4 0243 705 675
鳶尾凝脂
其他香膏162 5509 794 051
柑桔屬果實(shí)的精油脫萜的萜烯副產(chǎn)品
含濃縮精油的制品;其他萜烯副產(chǎn)品及精油液104 7907 538 734
松節(jié)油(包括脂松節(jié)油、木松節(jié)油和硫酸松節(jié)油)131 6855 067 394
以α-萜品醇為基本成分的松油223 6405 040 836
松  香2 231 49330 799 145
提取的油樹脂18 6969 283 708

合成香料出口數(shù)據(jù)

品    名出口量(kg)出口額(元人民幣)
蒎  烯757 34022 867 771
苯乙酮668 11211 940 882
環(huán)己酮及甲基環(huán)己酮3 688 73538 178 417
2-糠醛2 255 35046 545 870
紫羅蘭酮及甲基紫羅蘭酮252 70717 561915
苯甲醛499 45526 862 815
異丙醇7 852 14852 518 823
十二醇、十六醇、十八醇130 1422 452 938
萜品醇520 90920 487 548
香蘭素1 409 716219 364 784
乙基香蘭素471 86066 830 848
乙酸乙酯28 470 800236 647 172
乙酸正丁酯11 345 536108 041 506
丁酸、戊酸及其鹽和酯4 425 89597 813 689
洋茉莉醛131 25021 861 689
覆盆子酮150 32821 576 935
香豆素、甲基香豆素及乙基香豆素369 18126 510 667
鈴蘭醛(對叔丁基-α-甲基-氧化肉桂醛)69 4003 293 302
其他內(nèi)酯8 867 378820 960 683
薄荷醇626 90365 953 133
芐醇1 255 06627 336 015
2-苯基乙醇711 96018 846 138
香葉醇、橙花醇106 5055 930 318
其他芳香醇536 88599 312 813
芳樟醇577 62530 769 854
香茅醇(3,7-二甲基-6-辛烯-1-醇)187 1208 467 941

服務(wù)熱線

177-5061-9273

添加微信咨詢

添加微信咨詢