服務(wù)熱線
177-5061-9273
香水是香精深加工的產(chǎn)品,主要原料是香精和酒精,此外根據(jù)需要還可加入微量的色素、抗氧化劑、殺菌劑、甘油和表面活性劑等。
香水中的香精用量為15%~25%,常用酒精濃度為95%。酒精的質(zhì)量對(duì)香水品質(zhì)有很大影響,高級(jí)香水采用葡萄發(fā)酵釀制的酒精,普通香水采用糧食發(fā)酵釀制的酒精。在配制香水前酒精還需進(jìn)行精制,加入10%NaOH,加熱回流數(shù)小時(shí)后進(jìn)行分餾,收集氣味最純正部分制備香水。
制備高級(jí)香水的酒精除了進(jìn)行精制以外,還要加入0.05%~0.1%的秘魯香脂、吐魯香脂、安息香樹脂、賴百當(dāng)浸膏、鳶尾浸膏、香英蘭豆進(jìn)行較長(zhǎng)時(shí)間的陳化。
香水類產(chǎn)品包括化妝香水、古龍香水和花露水。
香水類化妝品一般以酒精溶液形式的香水、古龍水、花露水等,同時(shí)還有固體香水和噴霧香水(如空氣清香劑、空氣清新劑)形式,出現(xiàn)在市面上。
1.香水有濃香水、香水、淡香水等。以香精含量大于20%、15%-20%、8%-15%來區(qū)分,是香精的酒精溶液,具有芬芳濃郁而持久的香氣,主要作用是噴灑于衣襟、手帕、身上及發(fā)際,散發(fā)出悅?cè)讼銡?,給人以美的享受。
2.古龍水(又名科隆水)香氣比香水輕淡,香水為女人制造,古龍水則以男性為對(duì)象。由意大利人研制成功帶回巴黎,傳入巴黎的社交界的。
古龍水以柑桔香氣為主,配有香檸檬、橙花、橙葉、薰衣草、檸檬、橙、迷迭香油等。香精加入量為3%-8%,使用酒精的濃度為80%。本產(chǎn)品至今已逐漸地受到男士們的重視和喜愛?,F(xiàn)代醫(yī)學(xué)界主張,男性用些香水,這對(duì)健康有好處。
3.花露水配方一般采用3%左右的香精,配以70%-75%的酒精制成。這樣濃度的酒精液最易滲入細(xì)菌的細(xì)胞膜,使細(xì)菌蛋白質(zhì)凝固變性,達(dá)到殺菌目的。它是一種用于沐浴后,祛除一些汗臭以及在公共場(chǎng)所消除穢氣的夏令衛(wèi)生用品。它具有消費(fèi)殺菌、止癢消腫的功效,可涂于蚊叮、蟲咬之處,或涂抹在患痱子的皮膚上,亦能止癢而有涼爽舒適之感。它與爽身粉有"姐妹"之稱,男女老少皆用。
一般日用化妝品的香氣會(huì)因貯藏過期而衰退,但花露水最大優(yōu)點(diǎn)是存放時(shí)間越長(zhǎng),其散發(fā)出來的香氣越好,謂之"越陳越香"。配方見表9-5。
4.固體香水固體香水是將香精溶解或吸附在固化劑中,有棒狀和粒狀固體香水產(chǎn)品。產(chǎn)品組成有香精、溶劑及固化劑。其特點(diǎn)是留香持久和攜帶使用便利,但與液體香水的同一香氣作比較時(shí),固體香水的香氣不及液體香水來得幽雅。配方見表9-6。
5.噴霧型香水市售產(chǎn)品有空氣清香劑、空氣清新劑及噴霧香水等。主要是利用氣壓容器的一般原理,當(dāng)氣閥開時(shí),內(nèi)容物能自動(dòng)壓出又名氣溶膠。在香水類中應(yīng)用的有以下3種。
a.空間噴霧制品:能噴出成細(xì)霧,顆粒小于50um。如香水、古龍水、空氣清香劑、空氣清新劑等。
b.表面成膜制品:也是通過噴射,但顆粒較大,能附在物質(zhì)的表面上成連續(xù)的薄膜。如香水、古龍水等。
c.粉末制品:粉末懸浮在噴射劑內(nèi),噴出后噴射劑立即揮去,留下粉末。如古老香粉等。
茉莉香水
配方1
組分 用量/g 組分 用量/g
茉莉香精 13.5 癸醛(10%) 0.1
茉莉凈油 0.6 麝香酮 0.2
橙花凈油 0.3 龍涎香酊(3%) 2.0
玫瑰凈油 0.2 麝香酊劑(3%)3.0
靈貓香凈油 0.1 乙醇 80.0
配方2
組分 用量/g 組分 用量/g
茉莉香水香精 15 苯乙醇 2
吐魯香樹脂 1 順式茉莉酮 1
安息香樹脂 1 酒精 80
東方香型香水
配方
組分 用量/g 組分 用量/g
檀香腦 1.2 龍蒿 0.5
香蘭素 1.8 當(dāng)歸 0.1
麝香酮 0.6 香紫蘇 0.6
合成麝香 0.4 巖蘭草 1.2
龍涎香醇 0.5 沉香醇 0.6
廣霍香 0.4 薰衣草 0.06
異丁子香酚 0.7 香豆素 0.3
甲基紫羅蘭酮 1.0 胡椒醛 0.7
橡苔 1.2 依蘭 1.4
香檸檬 4.5 乙酸肉桂酯 0.5
茉莉 0.4 安息香 1.0
玫瑰 0.3 乙醇 80.0
冬青油 0.04
薰衣草香水
配方1
組分 用量/g 組分 用量/g
薰衣草香水香精 15 二甲苯麝香 0.5
安息香脂 2 葵子麝香 0.5
蘇合香脂 2 乙醇 80
配方2
組分 用量/g 組分 用量/g
薰衣草油 12 乙酸苯甲酯 2
苯乙醇 2.5 香檸檬油 3
香莢藍(lán)素 0.5 異丙醇 500
酒精 1000
配方3
組分 用量/g 組分 用量/g
松油 0.2 肉桂精油 0.2
薰衣草油 0.3 玫瑰香精 2.0
桉葉油 2.0 乙醇(95%) 95.2
橙花油 0.1
說明 本品可預(yù)防感冒,且有鎮(zhèn)靜、美化環(huán)境、香氣持久的功效。
康乃馨香水
配方1
組分 用量/g 組分 用量/g
香葉醇 2 甲基紫羅蘭酮 5
羥基香草醇 5 吲哚(10%溶液) 2
桂酸戊酯 4 醋酸芐酯 4
松油醇 8 葵子麝香 5
丁子香酚 10 酮麝香 5
異丁子香酚 17 鄰氨基苯甲酸甲酯 3
芳樟醇 5
配方2
組分 用量/g 組分 用量/g
依蘭油 0.1 豆蔻油 0.2
康乃馨凈油 0.2 香蘭素 0.2
丁香酚 0.1 乙醇 96.2
玫瑰香精 3.0
說明 本品香氣和諧清雅、留香持久,是香水中的佳品。
玫瑰香水
配方1
組分 用量/g 組分 用量/g
玫瑰凈油 0.4 香檸檬油 0.1
玫瑰香精 5.0 香葉油 0.2
麝香酊劑(3%) 3.0 乙醇(95%) 91.1
甜橙油 0.2
制備 將全部原料加入乙醇中混勻,過濾、灌裝即可。
說明 本品可解郁鎮(zhèn)痛,且能給人提供溫馨甜蜜、雍容華貴的香氣。
配方2
組分 用量/g 組分 用量/g
酒精 80 玫瑰油 20
素馨油 20 香檸檬油 30
香芝豆粉 20
紫羅蘭香水配方
配方1
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
紫羅蘭酮 | 60 | 鳶尾酊 | 7.5 |
玫瑰油 | 7.5 | 酒精 | 1000 |
配方2
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
紫香蘭香水香精 | 14 | 龍涎香酊(3%) | 3 |
金合歡凈油 | 0.5 | 麝香酊(3%) | 2 |
檀香油 | 0.2 | 靈貓凈油 | 0.1 |
玫瑰油 | 0.1 | 酒精(95%) | 80 |
酮麝香 | 0.1 |
配方3
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
苯乙醇 | 20 | 羥基香草醇 | 7 |
香葉醇 | 3 | 醋酸異戊酯 | 5 |
α紫羅蘭酮 | 50 | 二甲苯麝香 | 14 |
苯乙醛 | 2 |
水仙香水配方
配方1
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
洋水仙凈油 | 0.2 | 橙葉油 | 0.15 |
異丁香酚 | 0.1 | 玫瑰香精 | 4.35 |
桂醛 | 0.2 | 乙醇(90%) | 95.0 |
配方2
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
水仙花香水香精 | 15 | 茉莉凈油 | 0.5 |
麝香香酊 | 2 | 水仙凈油 | 0.5 |
二甲苯麝香 | 2 | 乙醇(95%) | 80 |
丁香香水配方配方1
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
松烯醇 | 3.5 | 橙花油 | 0.5 |
胡椒醛 | 0.5 | 酒精 | 400 |
佛手柑油 | 1.7 | 去離子水 | 120 |
配方2
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
丁香油 | 0.6 | 依蘭油 | 0.1 |
甲基丁香酚 | 0.1 | 香茅醇 | 0.1 |
茴香醇 | 0.2 | 乙醇(95%) | 98.9 |
千花香水配方
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
莉球花香精 | 1.0 | 月下香香精 | 0.5 |
洋杉木香精 | 0.75 | 紫羅蘭香精 | 7.0 |
麝香香精 | 0.45 | 香檸檬香精 | 3 |
龍涎香香精 | 0.25 | 丁香油 | 1.5 |
茉莉香精 | 1.0 | 巖蘭草香精 | 0.5 |
橙花香精 | 1.0 | 檸檬酸 | 15 |
玫瑰香精 | 1.0 | 熏衣草油 | 20 |
香蘭豆香精 | 0.75 | 拍超力香草香清 | 0.5 |
玫瑰水 | 1 | 靈貓香香精 | 0.2 |
苦杏仁油 | 1.5 | 牦牛兒草油 | 20 |
橙花油 | 1.5 | 橙皮油 | 15 |
蘭花香水配方
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
蘭花香水香精 | 15 | 麝香酊(3%) | 2 |
昆侖麝香 | 2 | 紫羅蘭葉凈油 | 0.5 |
香葉油 | 0.5 | 乙醇(95%) | 80 |
百合花香水配方
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
羥基香草醛 | 0.3 | 依蘭油 | 0.2 |
松油醇 | 0.1 | 茉莉香精 | 3.0 |
芳樟醇 | 0.1 | 乙醇(95%) | 96.3 |
說明 本品有百合花的香氣,可美化環(huán)境、消除體臭,很受人們的喜歡。
檸檬香水配方
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
檸檬油 | 0.5 | 橙花油 | 0.1 |
丁香油 | 0.5 | 乙醇(90%) | 98.6 |
玫瑰凈油 | 0.3 |
制備 將乙醇放入玻璃容器中,加入丁香油、檸檬油攪勻,然后加入橙花油和玫瑰凈油,繼續(xù)攪拌均勻后,
過濾、灌裝即得本品。
說明 本品有檸檬的香味,且留香持久,芳香怡人
梔子香水配方
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
梔子香水香精 | 15 | 去離子水 | 6 |
麝香酊(3%) | 3 | 酒精(95%) | 75 |
玉蘭香水配方
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
橙花香精 | 2000 | 玫瑰香精 | 2000 |
月下香香精 | 1000 | 檸檬油 | 1 |
苦杏仁油 | 2.5 |
留蘭香香水配方
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
留蘭香油 | 2.0 | 香蘭素 | 0.01 |
茴香腦 | 0.3 | 乙醇(90%) | 97.59 |
薄荷腦 | 0.1 |
說明 本品芳香怡人、清爽、提神鎮(zhèn)痛、留香持久,廣受人們的喜歡
香石竹香水配方
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
香石竹香水香精 | 14 | 麝香酊(3%) | 3 |
玫瑰油 | 1.5 | 酒精(95%) | 80 |
安息香香樹脂 | 1.5 |
鈴蘭香水配方
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
茴香醛 | 0.1 | 丁香油 | 0.1 |
香葉醇 | 0.2 | 芳樟醇 | 0.1 |
茉莉香精 | 2.0 | 乙醇(95%) | 97.5 |
梅花香水配方
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
苦杏仁油 | 1000 | 酒石酸 | 2 |
蘋果油 | 2000 | 酒精 | 30000 |
晚香玉香水配方
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
晚香玉香水香精 | 15 | 十五內(nèi)酯 | 2 |
茉莉凈油 | 0.5 | 麝香酊(3%) | 2 |
苦橙花油 | 0.4 | 酒精(95%) | 80 |
麝葵子油 | 0.1 |
橙花油香水配方
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
橙花素 | 0.5 | 檸檬油 | 0.2 |
橙葉油 | 2.0 | 丁香油 | 0.1 |
香葉醇 | 0.1 | 乙醇(95%) | 97.1 |
依蘭香水配方
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
意蘭薏蘭油 | 4 | 玫瑰油 | 2 |
鳶尾根油 | 0.05 | 牦牛兒草油 | 0.015 |
龍涎香香精 | 10 | 香豆精 | 0.25 |
香蘭精 | 0.05 | 茉莉香精 | 100 |
酒精 | 900 |
葵花香水配方
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
玫瑰香精 | 2000 | 香蘭香精 | 4 |
龍涎香香精 | 200 | 苦杏仁油 | 5 |
橙花香精 | 400 |
春黃菊香水配方
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
春黃菊油 | 0.2 | 木杉精油 | 0.6 |
果松油 | 0.2 | 乙醇(90%) | 98.0 |
百里香油 | 1.0 |
說明 此香水有防流感功效。
香蘭豆香水配方
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
依蘭豆香精 | 300 | 麝香香精 | 150 |
依蘭油 | 0.5 |
馬鞭草香水配方
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
檸檬皮油 | 300 | 檸檬草油 | 180 |
檸檬油 | 15 | 橙皮油 | 150 |
橙花香精 | 1000 | 玫瑰香油 | 1500 |
月下香香精 | 1000 | 乙醇 | 5000 |
花木香型香水茉莉香水配方1
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
茉莉香精 | 13.5 | 癸醛(10%) | 0.1 |
茉莉凈油 | 0.6 | 麝香酮 | 0.2 |
橙花凈油 | 0.3 | 龍涎香酊(3%) | 2.0 |
玫瑰凈油 | 0.2 | 麝香酊劑(3%) | 3.0 |
靈貓香凈油 | 0.1 | 乙醇 | 80.0 |
配方2
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
茉莉香水香精 | 15 | 苯乙醇 | 2 |
吐魯香樹脂 | 1 | 順式茉莉酮 | 1 |
安息香樹脂 | 1 | 酒精 | 80 |
東方香型香水配方
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
檀香腦 | 1.2 | 龍蒿 | 0.5 |
香蘭素 | 1.8 | 當(dāng)歸 | 0.1 |
麝香酮 | 0.6 | 香紫蘇 | 0.6 |
合成麝香 | 0.4 | 巖蘭草 | 1.2 |
龍涎香醇 | 0.5 | 沉香醇 | 0.6 |
廣霍香 | 0.4 | 薰衣草 | 0.06 |
異丁子香酚 | 0.7 | 香豆素 | 0.3 |
甲基紫羅蘭酮 | 1.0 | 胡椒醛 | 0.7 |
橡苔 | 1.2 | 依蘭 | 1.4 |
香檸檬 | 4.5 | 乙酸肉桂酯 | 0.5 |
茉莉 | 0.4 | 安息香 | 1.0 |
玫瑰 | 0.3 | 乙醇 | 80.0 |
冬青油 | 0.04 |
薰衣草香水配方1
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
薰衣草香水香精 | 15 | 二甲苯麝香 | 0.5 |
安息香脂 | 2 | 葵子麝香 | 0.5 |
蘇合香脂 | 2 | 乙醇 | 80 |
配方2
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
薰衣草油 | 12 | 乙酸苯甲酯 | 2 |
苯乙醇 | 2.5 | 香檸檬油 | 3 |
香莢藍(lán)素 | 0.5 | 異丙醇 | 500 |
酒精 | 1000 |
配方3
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
松油 | 0.2 | 肉桂精油 | 0.2 |
薰衣草油 | 0.3 | 玫瑰香精 | 2.0 |
桉葉油 | 2.0 | 乙醇(95%) | 95.2 |
橙花油 | 0.1 |
說明 本品可預(yù)防感冒,且有鎮(zhèn)靜、美化環(huán)境、香氣持久的功效。康乃馨香水配方1
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
香葉醇 | 2 | 甲基紫羅蘭酮 | 5 |
羥基香草醇 | 5 | 吲哚(10%溶液) | 2 |
桂酸戊酯 | 4 | 醋酸芐酯 | 4 |
松油醇 | 8 | 葵子麝香 | 5 |
丁子香酚 | 10 | 酮麝香 | 5 |
異丁子香酚 | 17 | 鄰氨基苯甲酸甲酯 | 3 |
芳樟醇 | 5 |
配方2
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
依蘭油 | 0.1 | 豆蔻油 | 0.2 |
康乃馨凈油 | 0.2 | 香蘭素 | 0.2 |
丁香酚 | 0.1 | 乙醇 | 96.2 |
玫瑰香精 | 3.0 |
說明 本品香氣和諧清雅、留香持久,是香水中的佳品。玫瑰香水配方1
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
玫瑰凈油 | 0.4 | 香檸檬油 | 0.1 |
玫瑰香精 | 5.0 | 香葉油 | 0.2 |
麝香酊劑(3%) | 3.0 | 乙醇(95%) | 91.1 |
甜橙油 | 0.2 |
制備 將全部原料加入乙醇中混勻,過濾、灌裝即可。說明 本品可解郁鎮(zhèn)痛,且能給人提供溫馨甜蜜、雍容華貴的香氣。配方2
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
酒精 | 80 | 玫瑰油 | 20 |
素馨油 | 20 | 香檸檬油 | 30 |
香芝豆粉 | 20 |
配方3
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
玫瑰香水香精 | 14 | 靈貓香膏 | 0.1 |
玫瑰油 | 0.2 | 麝香酊(3%) | 5 |
玫瑰凈油 | 0.5 | 酒精(95%) | 80 |
茉莉凈油 | 0.2 |
紫羅蘭香水配方1
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
紫羅蘭酮 | 60 | 鳶尾酊 | 7.5 |
玫瑰油 | 7.5 | 酒精 | 1000 |
配方2
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
紫香蘭香水香精 | 14 | 龍涎香酊(3%) | 3 |
金合歡凈油 | 0.5 | 麝香酊(3%) | 2 |
檀香油 | 0.2 | 靈貓凈油 | 0.1 |
玫瑰油 | 0.1 | 酒精(95%) | 80 |
酮麝香 | 0.1 |
配方3
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
苯乙醇 | 20 | 羥基香草醇 | 7 |
香葉醇 | 3 | 醋酸異戊酯 | 5 |
α紫羅蘭酮 | 50 | 二甲苯麝香 | 14 |
苯乙醛 | 2 |
水仙花香水配方1
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
洋水仙凈油 | 0.2 | 橙葉油 | 0.15 |
異丁香酚 | 0.1 | 玫瑰香精 | 4.35 |
桂醛 | 0.2 | 乙醇(90%) | 95.0 |
配方2
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
水仙花香水香精 | 15 | 茉莉凈油 | 0.5 |
麝香香酊 | 2 | 水仙凈油 | 0.5 |
二甲苯麝香 | 2 | 乙醇(95%) | 80 |
丁香香水配方1
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
松烯醇 | 3.5 | 橙花油 | 0.5 |
胡椒醛 | 0.5 | 酒精 | 400 |
佛手柑油 | 1.7 | 去離子水 | 120 |
配方2
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
丁香油 | 0.6 | 依蘭油 | 0.1 |
甲基丁香酚 | 0.1 | 香茅醇 | 0.1 |
茴香醇 | 0.2 | 乙醇(95%) | 98.9 |
千花香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/G |
莉球花香精 | 1.0 | 月下香香精 | 0.5 |
洋杉木香精 | 0.75 | 紫羅蘭香精 | 7.0 |
麝香香精 | 0.45 | 香檸檬香精 | 3 |
龍涎香香精 | 0.25 | 丁香油 | 1.5 |
茉莉香精 | 1.0 | 巖蘭草香精 | 0.5 |
橙花香精 | 1.0 | 檸檬酸 | 15 |
玫瑰香精 | 1.0 | 熏衣草油 | 20 |
香蘭豆香精 | 0.75 | 拍超力香草香清 | 0.5 |
玫瑰水 | 1 | 靈貓香香精 | 0.2 |
苦杏仁油 | 1.5 | 牦牛兒草油 | 20 |
橙花油 | 1.5 | 橙皮油 | 15 |
蘭花香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
蘭花香水香精 | 15 | 麝香酊(3%) | 2 |
昆侖麝香 | 2 | 紫羅蘭葉凈油 | 0.5 |
香葉油 | 0.5 | 乙醇(95%) | 80 |
百合花香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
羥基香草醛 | 0.3 | 依蘭油 | 0.2 |
松油醇 | 0.1 | 茉莉香精 | 3.0 |
芳樟醇 | 0.1 | 乙醇(95%) | 96.3 |
說明 本品有百合花的香氣,可美化環(huán)境、消除體臭,很受人們的喜歡。檸檬香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
檸檬油 | 0.5 | 橙花油 | 0.1 |
丁香油 | 0.5 | 乙醇(90%) | 98.6 |
玫瑰凈油 | 0.3 |
制備 將乙醇放入玻璃容器中,加入丁香油、檸檬油攪勻,然后加入橙花油和玫瑰凈油,繼續(xù)攪拌均勻后,過濾、灌裝即得本品。說明 本品有檸檬的香味,且留香持久,芳香怡人。梔子香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
梔子香水香精 | 15 | 去離子水 | 6 |
麝香酊(3%) | 3 | 酒精(95%) | 75 |
酮麝香 | 1 |
玉蘭香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
橙花香精 | 2000 | 玫瑰香精 | 2000 |
月下香香精 | 1000 | 檸檬油 | 1 |
苦杏仁油 | 2.5 |
留蘭香香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
留蘭香油 | 2.0 | 香蘭素 | 0.01 |
茴香腦 | 0.3 | 乙醇(90%) | 97.59 |
薄荷腦 | 0.1 |
說明 本品芳香怡人、清爽、提神鎮(zhèn)痛、留香持久,廣受人們的喜歡。香石竹香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
香石竹香水香精 | 14 | 麝香酊(3%) | 3 |
玫瑰油 | 1.5 | 酒精(95%) | 80 |
安息香香樹脂 | 1.5 |
鈴蘭香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
茴香醛 | 0.1 | 丁香油 | 0.1 |
香葉醇 | 0.2 | 芳樟醇 | 0.1 |
茉莉香精 | 2.0 | 乙醇(95%) | 97.5 |
梅花香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
苦杏仁油 | 1000 | 酒石酸 | 2 |
蘋果油 | 2000 | 酒精 | 30000 |
晚香玉香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
晚香玉香水香精 | 15 | 十五內(nèi)酯 | 2 |
茉莉凈油 | 0.5 | 麝香酊(3%) | 2 |
苦橙花油 | 0.4 | 酒精(95%) | 80 |
麝葵子油 | 0.1 |
橙花油香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
橙花素 | 0.5 | 檸檬油 | 0.2 |
橙葉油 | 2.0 | 丁香油 | 0.1 |
香葉醇 | 0.1 | 乙醇(95%) | 97.1 |
依蘭香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
意蘭薏蘭油 | 4 | 玫瑰油 | 2 |
鳶尾根油 | 0.05 | 牦牛兒草油 | 0.015 |
龍涎香香精 | 10 | 香豆精 | 0.25 |
香蘭精 | 0.05 | 茉莉香精 | 100 |
酒精 | 900 |
葵花香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
玫瑰香精 | 2000 | 香蘭香精 | 4 |
龍涎香香精 | 200 | 苦杏仁油 | 5 |
橙花香精 | 400 |
春黃菊香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
春黃菊油 | 0.2 | 木杉精油 | 0.6 |
果松油 | 0.2 | 乙醇(90%) | 98.0 |
百里香油 | 1.0 |
說明 此香水有防流感功效。依蘭香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
伊蘭油 | 32 | 薔薇香精 | 32 |
橙花油 | 2 | 酒精 | 100000 |
素馨油 | 128 |
百花香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
檀香油 | 0.2 | 月桂油 | 0.1 |
蘇合香脂 | 0.1 | 茉莉香精 | 2.0 |
茉莉凈油 | 0.15 | 乙醇(90%) | 97.2 |
香蘭素 | 0.25 |
說明 本品香味純正,提神醒腦,留香持久。佛手香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
檸檬油 | 6.0 | 丁香油 | 3.0 |
佛手油 | 5.4 | 薰衣草油 | 3.0 |
乙醇 | 4480 |
香蘭豆香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
依蘭豆香精 | 300 | 麝香香精 | 150 |
依蘭油 | 0.5 |
馬鞭草香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
檸檬皮油 | 300 | 檸檬草油 | 180 |
檸檬油 | 15 | 橙皮油 | 150 |
橙花香精 | 1000 | 玫瑰香油 | 1500 |
月下香香精 | 1000 | 乙醇 | 5000 |
白檀木香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
牦牛兒草油 | 3 | 白檀油 | 8 |
拍超力草香精 | 5 | 紫羅蘭香精 | 50 |
香檸檬香精 | 30 | 麝香香精 | 5 |
橙花香精 | 25 | 香豆精香精 | 10 |
乙醇 | 250 |
天然香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
安息香酸異丁酯 | 0.05 | 晚香玉油 | 0.3 |
依蘭油 | 0.1 | 玫瑰香精 | 3.05 |
香豆素 | 0.2 | 乙醇(95%) | 96.3 |
森林香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
松節(jié)油 | 400 | 薰衣草油 | 40 |
檸檬草油 | 20 | 乙醇 | 5000 |
松柏香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
龍涎香酊(3%) | 1 | 蒸餾水 | 1000 |
酒精 | 4500 |
龍涎香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
龍涎香酊(3%) | 2.5 | 檀香油 | 0.1 |
玫瑰凈油 | 0.1 | 茉莉香精 | 8.0 |
麝香酮 | 0.1 | 乙醇(95%) | 余量 |
香葉油 | 0.2 |
說明 本品具有醒腦提神、消除體臭、美化環(huán)境、氣味純正的特點(diǎn)。
馬蹄草香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
莉球花香精 | 1.0 | 巖蘭草香精 | 0.5 |
薰衣草香精 | 0.5 | 橙花香精 | 1 |
玫瑰香精 | 2 | 香蘭豆香精 | 0.5 |
香草香水
組分 | 用量g | 組分 | 用量/g |
香檸檬油 | 60 | 拍超力香草油 | 25 |
麝香香精 | 15 | 蘇合香精 | 15 |
乙醇 | 800 |
商品名香水
社交香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
莉球花香精 | 0.5 | 鳶尾根香精 | 1.5 |
龍涎香精 | 0.36 | 玫瑰香精 | 0.5 |
玫瑰香精 | 0.75 | 檸檬油 | 20 |
月下香香精 | 0.36 | 茉莉香精 | 0.01 |
皇家香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
龍涎香 | 2.4 | 蒸餾肉桂油 | 0.3 |
靈貓香 | 0.5 | 蒸餾玫瑰油 | 0.2 |
蒸餾玫瑰木油 | 0.2 | 碳酸鉀 | 0.6 |
蒸餾橙花油 | 0.2 | 90%酒精 |
皇家香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
龍涎香 | 2.4 | 蒸餾肉桂油 | 0.3 |
靈貓香 | 0.5 | 蒸餾玫瑰油 | 0.2 |
蒸餾玫瑰木油 | 0.2 | 碳酸鉀 | 0.6 |
蒸餾橙花油 | 0.2 | 90%酒精 | 86.4 |
麝香 | 1.2 |
制備 將龍涎香、麝香和碳酸鉀的混合物研成粉末,放入內(nèi)裝有酒精的玻璃容器中,再加入各種蒸餾精油。
這種酒精溶液至少要熟化15d,再傾析或過濾后使用。
王宮香水
茉莉香精 | 0.5 | 紫羅蘭香精 | 0.5 |
玫瑰香精 | 0.5 | 香蘭豆香精 | 125 |
巖蘭草香精 | 125 | 麝香香精 | 25 |
龍涎香精 | 2.5 | 丁香油 | 25 |
香檸檬油 | 4 |
女王香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
莉球花香精 | 0.3 | 玫瑰香料 | 0.5 |
橙花香精 | 0.6 | 月下香精 | 1.25 |
紫羅蘭香精 | 2.5 | 靈貓香香精 | 0.1 |
香檸檬油 | 20 | 檸檬油 | 0.01 |
元帥香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
龍涎香香精 | 100 | 麝香香精 | 100 |
橙花香精 | 500 | 香豆香精 | 500 |
香蘭豆香精 | 250 | 鳶尾根香精 | 250 |
巖蘭草香精 | 250 | 玫瑰香精 | 500 |
丁香油 | 2 | 白檀油 | 2 |
清爽香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
薰衣草油 | 0.2 | 香精 | 0.3 |
薄荷油 | 0.3 | 夜來香凈油 | 0.1 |
樟腦 | 0.1 | 乙醇(90%) | 96.3 |
說明 本品可消炎止癢、提神醒腦,還具有馨甜馥郁的香氣。
世界香水
組分 | 用量/g | 組分 | 用量/g |
茉莉香精 | 0.5 | 拍超力香草香精 | 0.25 |
